Výsledky
Kategorie: Muži| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matouš Skripnik | 29.5 | 31.3 | 60.8 |
| 2. | Eliáš Kosák | 29.8 | 31.5 | 61.3 |
| 3. | Martin Pávek | 31.8 | 32.6 | 64.4 |
| 4. | Lukáš Buchal | 34.7 | 32.8 | 67.5 |
| 5. | Jan Beneš | 33.7 | 34.6 | 68.3 |
| 6. | Ferdinand Polášek | 35.0 | 34.3 | 69.3 |
| 7. | Ondřej Šimerka | 33.8 | 35.6 | 69.4 |
| 8. | Petr Čermák | 34.5 | 35.6 | 70.1 |
| 9. | David Němeček | 35.1 | 36.4 | 71.5 |
| 10. | Karel Ptáček | 37.2 | 36.2 | 73.4 |
| 11. | Štěpán Zrostlík | 36.8 | 37.3 | 74.1 |
| 12. | Roman Chvojka | 38.6 | 38.5 | 77.1 |
| 13. | Ondřej Sem | 41.1 | 37.6 | 78.7 |
| 14. | Pavel Kubásek | 40.0 | 39.1 | 79.1 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Bochenková | 34.9 | 34.6 | 69.5 |
| 2. | Alžběta Cíglerová | 35.9 | 34.2 | 70.1 |
| 3. | Adriana Svobodová | 39.0 | 37.3 | 76.3 |
| 4. | Kamila Němečková | 39.2 | 39.3 | 78.5 |
| 5. | Jana Vilhelmová | 40.3 | 40.0 | 80.3 |
| 6. | Kateřina Fučíková | 45.1 | 44.0 | 89.1 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Skripnik | 35.7 | 34.3 | 70.0 |
| 2. | Kamil Máchal | 43.5 | 45.9 | 89.4 |
| 3. | Petr Holý | 45.5 | 47.4 | 92.9 |
| 4. | Pavel Beneš | 49.0 | 47.2 | 96.2 |
| 5. | Jiří Ptáček | 54.5 | 53.8 | 108.3 |
| 6. | Josef Beneš | 62.3 | 55.0 | 117.3 |
| 7. | Květa Zappová | 71.0 | 68.4 | 139.4 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian Skripnik | 36.5 | 35.1 | 71.6 |
| 2. | Jan Vitoušek | 35.1 | 36.8 | 71.9 |
| 3. | Tomáš Jisl | 39.9 | 38.0 | 77.9 |
| 4. | Tonda Šafrata | 40.1 | 40.1 | 80.2 |
| 5. | Filip Sem | 50.0 | 50.5 | 100.5 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Kubásková | 35.8 | 36.8 | 72.6 |
| 2. | Marie Kubásková | 40.6 | 39.0 | 79.6 |
| 3. | Ludmila Benešová | 42.5 | 38.1 | 80.6 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šafránek | 34.1 | 37.7 | 71.8 |
| 2. | Vojtěch Kment | 36.3 | 36.3 | 72.6 |
| 3. | Ela Skripniková | 41.0 | 38.5 | 79.5 |
| 3. | Vojtěch Beneš | 39.0 | 40.5 | 79.5 |
| 5. | Jakub Čermák | 44.3 | 43.0 | 87.3 |
| 6. | Jakub Šafrata | 43.5 | 46.2 | 89.7 |
| 7. | Markéta Šafránková | 47.6 | 45.0 | 92.6 |
| 8. | Petr Lipka | 54.6 | 46.8 | 101.4 |
| 9. | Štěpán Fučík | 61.1 | 51.1 | 112.2 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Přemysl Indra | 46.1 | 45.8 | 91.9 |
| 2. | Ema Chvojková | 45.3 | 47.6 | 92.9 |
| 3. | Petr Vilhelm | 51.0 | 46.6 | 97.6 |
| 4. | Anna Skripniková | 53.6 | 48.2 | 101.8 |
| 5. | Ema Kmentová | 55.5 | 56.9 | 112.4 |
| 5. | František Školoud | 56.5 | 55.9 | 112.4 |
| 7. | Lucie Čermáková | 61.2 | 51.6 | 112.8 |
| 8. | Filip Fučík | 55.2 | 58.6 | 113.8 |
| 9. | Filip Karlík | 60.6 | 54.0 | 114.6 |
| 10. | Aleš Zrostlík | 57.9 | 58.2 | 116.1 |
| 11. | Zuzana Krejcárková | 59.0 | 58.0 | 117.0 |
| 12. | Jáchym Polášek | 59.1 | 60.2 | 119.3 |
| 13. | Hana Kmentová | 63.1 | 57.8 | 120.9 |
| 14. | Dominik Němeček | 60.6 | 61.6 | 122.2 |
| 15. | Anna David | 66.4 | 58.4 | 124.8 |
| 16. | Milada Šafránková | 64.2 | 66.1 | 130.3 |
| 17. | Jonáš Ptáček | 69.2 | 63.3 | 132.5 |
| 18. | Václav Škoch | 72.2 | 64.5 | 136.7 |
| 19. | Květoslava Benešová | 62.9 | 74.2 | 137.1 |
| 20. | Adéla Karlíková | 66.4 | 71.3 | 137.7 |
| 21. | Pavel Lipka | 77.8 | 68.8 | 146.6 |
| 22. | Matiáš Krejcárek | 74.6 | 78.1 | 152.7 |
| 23. | Magdaléna Tichá | 81.2 | 81.6 | 162.8 |
| Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eda Vilhelm | 29.0 | 25.0 | 54.0 |
| 1. | Jonatan Skripnik | 26.0 | 28.0 | 54.0 |
| 3. | Amélie Němečková | 31.0 | 28.0 | 59.0 |
| 4. | Krištof Sem | 31.0 | 31.0 | 62.0 |
| 5. | Viktorie Zrostlíková | 37.0 | 36.0 | 73.0 |
| 6. | Samuel Čermák | 41.0 | 35.0 | 76.0 |
| 6. | František Tichý | 38.0 | 38.0 | 76.0 |
| 8. | Johanka Pávková | 44.0 | 33.0 | 77.0 |
| 9. | Sára Polášková | 43.0 | 40.0 | 83.0 |
| 10. | Jakub Karlík | DNS | DNS | DSQ |
| 10. | Matiáš Skripnik | 67.0 | DNS | DSQ |
-
K ročníku existovala tato
akce na Facebooku.
Partnery tohoto ročníku byli
Město Řevnice